描述
产品介绍
AD180温度变送模块是一种PC可组态的智能型两线制温度变送器,它能接受各种热电阻信号输入,量程可组态,并对输入信号进行线性化处理,输出4…20mA 标准信号,一般安装在温度传感器的头部接线盒里,安装孔为圆形条状设计可满足不同尺寸接线盒的要求,也可安装在标准DIN导轨上。
该系列产品采用紧凑的结构设计,安装方便;内部线路的超低功耗设计,大大降低了仪表工作时因元器件散热而产生的温度温漂,提高了产品的长期稳定性,延长了使用寿命;量程范围可组态,提高了仪表的测量精度等技术指标;环境温度范围-40…+85℃,可保证仪表在恶劣的环境下正常工作。
技术参数
属性 | 参数 |
组态方式 | 通过PC,使用AD180组态工具 |
供电调试 | 需要10-30V供电才能设定参数 |
输入信号 | Pt100、Cu50、Pt1000 |
多路输入 | — |
量程范围 | -200…+850℃ |
最小量程 | 50℃ |
转换精度 | ≤0.2% 或 0.4℃ |
冷端补偿 | — |
输出信号 | 4…20mA 2-wire |
数字通讯 | AD180协议 |
传感器故障报警 | — |
电源电压 | 10…30V DC |
限制电流 | ≤25mA |
最大负载 | (V电源-10V)/0.025A (输出电流) |
响应时间 | 1S |
隔离电压 | — |
绝缘电阻 | ≥100MΩ (输入、输出 / 壳体) |
防雷(抗浪涌) | — |
抗脉冲群 | — |
抗射频干扰 | — |
环境温度 | -40…+85℃ |
温度漂移 | 0.01% FS /1℃ |
长期稳定性 | ≤0.1℃/年 或 0.05%/年 |
外形尺寸 (直径 x 厚度) | Φ44 x 21 |
安装方式 | 孔距33…36mm,M4x25mm螺丝2个 |
净重量 (不含包装) | 30g |
相关下载
类别 | 格式 |
选型手册 | |
操作说明 | |
调试软件 | RAR |
相关图片 | JPG |